Описание
| Теплопроизводительность в кВт (номинальная) | 150 |
| Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм | 3000/2400/2500 |
| Используемое топливо — древесная гранула и агропеллеты (пеллеты из лузги подсолнуха) , мм | 6-8 |
| Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более | 32 |
| Коэффициент Полезного Действия КПД в % | 92 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 800-1500 |
| Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более | 4000 |
| Объем бункера для пеллетного топлива, м3 |
5 |
| Расход пеллет, минимум в кг/ч | 10 |
| Емкость котла водяного, литров | 300 |
| Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее | 450 |
| Температура воды на выходе из котла. Мин. °C | 90 |
| Температура воды на входе в котел. Мин. °C | 55 |
| Давление воды в котле и системе, рабочее бар | 2,5 |
| Температура уходящих газов, °C, не более | 180 |
| Дымоход, высота в метрах, минимальная | 3 |
| Диаметр дымохода в миллиметрах | 150 |
| Напряжение в сети, Вольт | 230 |
| Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч | 200 |
| Потребление электроэнергии, удельное. кВт | 1,0-3,0 |
Отзывов пока нет.